Graham County - Antelope Lake Fishing Information
Counties:
GPS:
39.3734 -100.1100
Surface Acres:
80 acres
Maximum Depth:
11 feet
Normal Lake Level:
1.5 feet below emergency spillway. The lake is at full level app. 95% of a normal year.
Graham County (785) 421-3453
Creel Length/Limits
Fishing Population | Creel Limit | Min Length Limit |
---|---|---|
Bluegill | ||
Black Bullhead | ||
Channel Catfish | 5 | |
Crappie | 50 | |
Green Sunfish | ||
Largemouth Bass | 5 | 13-18" slot length limit |
Redear Sunfish | ||
Saugeye | 2 | 18 |
Wiper | 5 |
* Largemouth, Smallmouth, Spotted Bass in Combination
** Striped Bass or Wiper in Combination
*** Walleye, Sauger or Saugeye in Combination
Fishing Forecast Information
View Fishing Forecast definitions
Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Bio rating |
---|---|---|---|---|---|
WALLEYE | |||||
(>15") | (>20") | (>25") | (lbs.) | ||
LAKES | |||||
WIFA-GRAHAM CO-TREXLER POND | 3.33 | 2.67 | 0.33 | 5.26 | G |
BARBER SFL | 1.69 | 0.08 | 0.00 | 4.41 | G |
GRIDLEY CITY LAKE | 1.17 | 0.33 | 0.00 | 4.18 | F |
PRATT COUNTY LAKE | 1.14 | 0.29 | 0.00 | 5.36 | F |
SABETHA-PONY CREEK LAKE | 1.10 | 0.60 | 0.10 | 6.32 | F |
BANNER CREEK LAKE | 0.94 | 0.19 | 0.06 | 5.96 | F |
JEFFREY EC-MAKE UP LAKE | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 5.79 | F |
HORSETHIEF | 0.74 | 0.58 | 0.21 | 6.48 | F |
LYON SFL | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | P |
CLARK SFL | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | F |
YATES CENTER CITY LAKE-NEW | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 5.41 | F |
FORT SCOTT CITY LAKE | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | F |
BOURBON SFL | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 3.63 | F |
HERINGTON CITY LAKE-NEW | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 3.31 | P |
YATES CENTER-SOUTH OWL LAKE | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 6.72 | P |
JEFFREY EC-AUX. LAKE | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | F |
COUNCIL GROVE CITY LAKE | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 4.76 | P |
LEAVENWORTH SFL | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 3.00 | P |
PLEASANTON EAST LAKE | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | P |
WOODSON SFL | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 2.39 | P |
WINFIELD CITY LAKE | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | P |
OSAGE SFL | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | P |
LEBO CITY LAKE | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | P |
LAKE SHAWNEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | P |
Map Information