Yates Center Kid's Pond Fishing Information
Counties:
Surface Acres:
4 acres
Area generally used for kid's fishing events.
Fishing Forecast Information
View Fishing Forecast definitions
Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Bio rating |
---|---|---|---|---|---|
WALLEYE | |||||
(>15") | (>20") | (>25") | (lbs.) | ||
LAKES | |||||
WIFA-GRAHAM CO-TREXLER POND | 3.33 | 2.67 | 0.33 | 5.26 | G |
BARBER SFL | 1.69 | 0.08 | 0.00 | 4.41 | G |
GRIDLEY CITY LAKE | 1.17 | 0.33 | 0.00 | 4.18 | F |
PRATT COUNTY LAKE | 1.14 | 0.29 | 0.00 | 5.36 | F |
SABETHA-PONY CREEK LAKE | 1.10 | 0.60 | 0.10 | 6.32 | F |
BANNER CREEK LAKE | 0.94 | 0.19 | 0.06 | 5.96 | F |
JEFFREY EC-MAKE UP LAKE | 0.83 | 0.17 | 0.00 | 5.79 | F |
HORSETHIEF | 0.74 | 0.58 | 0.21 | 6.48 | F |
LYON SFL | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 2.04 | P |
CLARK SFL | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.73 | F |
YATES CENTER CITY LAKE-NEW | 0.39 | 0.33 | 0.06 | 5.41 | F |
FORT SCOTT CITY LAKE | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | F |
BOURBON SFL | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 3.63 | F |
HERINGTON CITY LAKE-NEW | 0.29 | 0.07 | 0.00 | 3.31 | P |
YATES CENTER-SOUTH OWL LAKE | 0.28 | 0.28 | 0.06 | 6.72 | P |
JEFFREY EC-AUX. LAKE | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | F |
COUNCIL GROVE CITY LAKE | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 4.76 | P |
LEAVENWORTH SFL | 0.17 | 0.08 | 0.00 | 3.00 | P |
PLEASANTON EAST LAKE | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 2.79 | P |
WOODSON SFL | 0.12 | 0.06 | 0.00 | 2.39 | P |
WINFIELD CITY LAKE | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | P |
OSAGE SFL | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | P |
LEBO CITY LAKE | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | P |
LAKE SHAWNEE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | P |
Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Bio rating |
---|---|---|---|---|---|
REDEAR SUNFISH | |||||
(>7") | (>9") | (>11") | (lbs.) | ||
LAKES | |||||
DOUGLAS SFL | 26.43 | 2.29 | 0.00 | 0.81 | G |
LYON SFL | 22.33 | 7.67 | 0.00 | 1.01 | G |
OSAWATOMIE CITY LAKE | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | G |
SEVERY CITY LAKE | 9.83 | 0.67 | 0.00 | 0.52 | G |
LEAVENWORTH SFL | 6.13 | 0.13 | 0.00 | 0.53 | G |
MOLINE OLD CITY LAKE-SOUTH | 6.00 | 1.08 | 0.00 | 0.91 | F |
JEWELL SFL | 5.93 | 0.13 | 0.00 | 0.64 | G |
MINED LAND PIT 45A | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | G |
EDNA CITY LAKE | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | G |
COWLEY SFL | 3.75 | 0.63 | 0.00 | 0.83 | G |
WOODSON SFL | 3.67 | 0.13 | 0.00 | 0.74 | G |
NEOSHO SFL | 3.50 | 0.17 | 0.00 | 0.57 | G |
SEDAN OLD CITY LAKE-NORTH | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | G |
MONTGOMERY SFL | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | G |
WILSON SFL | 3.00 | 1.25 | 0.00 | 0.87 | G |
JETMORE CITY LAKE | 3.00 | 0.25 | 0.00 | 0.88 | F |
BONE CREEK LAKE | 2.62 | 0.19 | 0.00 | 0.85 | G |
GRIDLEY CITY LAKE | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.76 | G |
OSAGE SFL | 2.00 | 0.63 | 0.00 | 0.83 | G |
SHAWNEE SFL | 1.83 | 0.33 | 0.00 | 0.69 | F |
MELVERN RIVER POND | 1.67 | 0.67 | 0.00 | 0.65 | F |
DOUGLAS CO-LONESTAR LAKE | 1.50 | 0.25 | 0.00 | 0.46 | G |
GARNETT CITY LAKE-NORTH | 1.45 | 1.00 | 0.00 | 1.01 | G |
POTTAWATOMIE SFL #2 | 1.42 | 0.08 | 0.00 | 0.49 | F |
PLEASANTON EAST LAKE | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | F |
YATES CENTER CITY LAKE-NEW | 0.86 | 0.43 | 0.00 | 0.85 | G |
YATES CENTER-SOUTH OWL LAKE | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | P |
LAKE LENEXA | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | P |
PAOLA CITY LAKE-LAKE MIOLA | 0.63 | 0.38 | 0.00 | 0.68 | P |
BOURBON SFL | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | G |
WICHITA-KDOT W. BORROW PIT | 0.56 | 0.44 | 0.11 | 1.18 | P |
ATCHISON CITY LAKE #23 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | P |
MOUND CITY LAKE | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | G |
FORT SCOTT CITY LAKE | 0.41 | 0.05 | 0.00 | 0.54 | P |
GARNETT-CEDAR CREEK LAKE | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | P |
LEBO CITY LAKE | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | P |
HOWARD-POLK DANIELS LAKE | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | P |
GRAHAM CO-ANTELOPE LAKE | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.79 | P |
MADISON CITY LAKE | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | P |
MIDDLE CREEK SFL | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | P |
LAKE OLATHE | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | P |
BROWN SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | P |
CRAWFORD SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | P |
JEFFREY EC-AUX. LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | P |
KINGMAN SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | P |
MEADE SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | P |
MIAMI SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | P |
PARSONS CITY LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | P |
Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Bio rating |
---|---|---|---|---|---|
WHITE BASS | |||||
(>9") | (>12") | (>15") | (lbs.) | ||
LAKES | |||||
BANNER CREEK LAKE | 22.75 | 9.88 | 0.06 | 1.57 | E |
CLARK SFL | 19.58 | 9.58 | 0.00 | 1.74 | G |
HERINGTON CITY LAKE-NEW | 10.14 | 7.29 | 0.43 | 2.07 | F |
CENTRALIA CITY LAKE | 6.00 | 2.50 | 0.85 | 2.42 | G |
JEFFREY EC-MAKE UP LAKE | 5.11 | 2.72 | 0.17 | 1.85 | G |
JEFFREY EC-AUX. LAKE | 4.25 | 3.65 | 1.25 | 2.33 | G |
PAOLA CITY LAKE-LAKE MIOLA | 3.67 | 3.17 | 1.58 | 2.70 | G |
LAKE SHAWNEE | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | G |
YATES CENTER CITY LAKE-NEW | 2.89 | 2.22 | 0.22 | 1.79 | F |
DOUGLAS SFL | 2.75 | 2.58 | 1.58 | 2.22 | F |
MARION COUNTY LAKE | 2.67 | 2.33 | 0.00 | 1.40 | F |
COWLEY SFL | 2.50 | 2.25 | 1.25 | 2.89 | F |
CARBONDALE CITY LAKE-EAST | 2.45 | 2.18 | 0.18 | 1.76 | G |
OSAGE SFL | 2.18 | 1.73 | 0.09 | 1.61 | P |
FORT SCOTT CITY LAKE | 2.09 | 1.35 | 0.22 | 1.89 | F |
GEARY SFL | 1.77 | 1.38 | 0.85 | 2.39 | F |
MIDDLE CREEK SFL | 1.61 | 1.56 | 0.56 | 2.11 | F |
LYON SFL | 1.59 | 1.41 | 0.06 | 1.92 | F |
GARDNER CITY LAKE | 1.50 | 1.44 | 0.17 | 1.87 | F |
GARNETT-CEDAR CREEK LAKE | 1.44 | 0.38 | 0.00 | 0.93 | F |
WINFIELD CITY LAKE | 1.40 | 1.20 | 0.00 | 1.31 | P |
WILSON SFL | 1.28 | 1.00 | 0.06 | 1.97 | F |
CHASE SFL | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 1.03 | F |
HARVEY COUNTY LAKE-EAST | 0.90 | 0.72 | 0.03 | 1.76 | P |
LAKE OLATHE | 0.56 | 0.56 | 0.11 | 1.71 | P |
MOLINE NEW CITY LAKE-NORTH | 0.44 | 0.33 | 0.00 | 1.06 | P |
DOUGLAS CO-LONESTAR LAKE | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.91 | P |
TUTTLE CREEK RIVER POND | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 1.74 | F |
COUNCIL GROVE CITY LAKE | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 1.34 | F |
SABETHA-PONY CREEK LAKE | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 2.07 | P |
STERLING CITY LAKE | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 1.57 | P |
PLEASANTON EAST LAKE | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | P |
BONE CREEK LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | P |
Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Bio rating |
---|---|---|---|---|---|
BLACK CRAPPIE | |||||
(>8") | (>10") | (>12") | (lbs.) | ||
ROOKS STATE LAKE | 36.50 | 2.33 | 0.00 | 0.61 | G |
PLAINVILLE LAKE | 33.33 | 0.83 | 0.17 | 1.40 | G |
WIFA-GRAHAM CO-TREXLER POND | 24.33 | 0.33 | 0.00 | 0.56 | F |
DOUGLAS SFL | 19.57 | 10.86 | 1.43 | 1.28 | G |
JEWELL SFL | 17.67 | 5.87 | 0.00 | 0.79 | G |
MELVERN RIVER POND | 15.33 | 11.00 | 0.33 | 1.04 | G |
BELLEVILLE-ROCKY POND | 14.67 | 7.00 | 3.67 | 1.75 | G |
SABETHA CITY LAKE | 13.33 | 0.75 | 0.25 | 1.45 | G |
STERLING CITY LAKE | 12.44 | 1.22 | 0.00 | 0.61 | G |
NEOSHO SFL | 12.25 | 0.58 | 0.00 | 0.82 | G |
GRAHAM CO-ANTELOPE LAKE | 10.10 | 8.30 | 1.40 | 1.72 | E |
ANTHONY CITY LAKE | 8.80 | 3.87 | 0.13 | 1.57 | G |
DOUGLAS CO-LONESTAR LAKE | 7.50 | 1.00 | 0.25 | 1.04 | F |
LENORA CITY LAKE | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | P |
POTTAWATOMIE CO LAKE | 6.33 | 1.00 | 0.00 | 0.56 | F |
OSAGE SFL | 6.00 | 1.75 | 1.13 | 1.41 | G |
MONTGOMERY SFL | 6.00 | 0.17 | 0.00 | 0.59 | G |
CENTRALIA CITY LAKE | 5.95 | 4.80 | 0.05 | 1.48 | G |
GRIDLEY CITY LAKE | 5.29 | 3.00 | 0.43 | 1.08 | G |
SHERIDAN SFL | 5.09 | 1.77 | 0.05 | 0.90 | G |
ALMA CITY LAKE | 5.00 | 2.00 | 0.13 | 0.86 | G |
LAKE ATWOOD | 4.78 | 0.33 | 0.11 | 1.31 | F |
BARBER SFL | 4.42 | 0.92 | 0.00 | 0.73 | F |
LAKE SHAWNEE | 4.13 | 1.75 | 0.25 | 1.07 | F |
SHAWNEE SFL | 4.08 | 1.17 | 0.00 | 0.71 | F |
EDNA CITY LAKE | 4.00 | 0.50 | 0.00 | 0.70 | F |
MIAMI SFL | 4.00 | 0.38 | 0.13 | 0.85 | F |
GARNETT CITY LAKE-SOUTH | 3.75 | 0.25 | 0.25 | 1.26 | F |
BROWN SFL | 3.63 | 1.81 | 0.81 | 1.42 | F |
COUNCIL GROVE CITY LAKE | 3.63 | 0.25 | 0.00 | 0.64 | F |
KINGMAN SFL | 3.20 | 1.13 | 0.67 | 1.35 | F |
GARNETT CITY LAKE-NORTH | 3.18 | 1.73 | 0.18 | 0.73 | F |
LYON SFL | 3.17 | 2.33 | 1.42 | 1.80 | F |
PAOLA CITY LAKE-LAKE MIOLA | 3.13 | 1.38 | 0.13 | 0.88 | F |
POTTAWATOMIE SFL #2 | 2.92 | 1.58 | 0.83 | 1.12 | F |
POTTAWATOMIE SFL #1 | 2.91 | 0.18 | 0.00 | 0.60 | F |
WOODSON SFL | 2.87 | 1.13 | 0.00 | 0.81 | F |
SEVERY CITY LAKE | 2.67 | 0.33 | 0.17 | 0.87 | P |
WICHITA-KDOT W. BORROW PIT | 2.56 | 0.78 | 0.00 | 0.72 | P |
MOLINE OLD CITY LAKE-SOUTH | 2.50 | 1.00 | 0.33 | 1.93 | P |
GEARY SFL | 2.50 | 0.58 | 0.17 | 1.44 | F |
OSAWATOMIE CITY LAKE | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | P |
GARDNER CITY LAKE | 2.00 | 0.92 | 0.00 | 0.66 | F |
SABETHA-PONY CREEK LAKE | 1.86 | 0.86 | 0.00 | 0.93 | F |
PARSONS CITY LAKE | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | P |
HARVEY COUNTY LAKE-EAST | 1.71 | 0.19 | 0.05 | 1.01 | P |
HERINGTON CITY LAKE-NEW | 1.67 | 1.17 | 0.17 | 1.02 | P |
WILSON SFL | 1.67 | 0.50 | 0.08 | 1.10 | F |
BANNER CREEK LAKE | 1.56 | 0.50 | 0.13 | 1.22 | P |
ATCHISON CITY LAKE #23 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.79 | P |
LOUISBURG CITY LAKE | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.87 | F |
SPRING HILL CITY LAKE | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.62 | F |
LAKE OLATHE | 1.50 | 0.58 | 0.33 | 1.44 | F |
GREAT BEND-STONE PARK LAKE | 1.50 | 0.33 | 0.17 | 1.22 | F |
HOWARD-POLK DANIELS LAKE | 1.42 | 0.50 | 0.00 | 0.81 | P |
ELLIS CITY LAKE | 1.33 | 0.17 | 0.00 | 0.55 | P |
COWLEY SFL | 1.25 | 0.25 | 0.00 | 0.61 | P |
HORSETHIEF | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | F |
YATES CENTER CITY LAKE-NEW | 1.07 | 0.07 | 0.07 | 0.93 | F |
BONE CREEK LAKE | 1.04 | 0.50 | 0.08 | 1.10 | G |
YATES CENTER-SOUTH OWL LAKE | 1.00 | 0.07 | 0.00 | 0.40 | P |
HOLTON-PRAIRIE LAKE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | P |
SEDAN OLD CITY LAKE-NORTH | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | P |
MIDDLE CREEK SFL | 0.92 | 0.08 | 0.00 | 0.54 | P |
LEBO CITY LAKE | 0.91 | 0.27 | 0.00 | 0.61 | P |
MINED LAND PIT 45A | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | G |
LOGAN CITY LAKE | 0.67 | 0.50 | 0.17 | 1.24 | F |
LAKE LENEXA | 0.63 | 0.25 | 0.00 | 0.51 | P |
BROWNING OXBOW | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.55 | P |
MCPHERSON SFL | 0.39 | 0.17 | 0.00 | 0.64 | F |
LEAVENWORTH SFL | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.79 | P |
MARION COUNTY LAKE | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 1.63 | P |
CRAWFORD SFL | 0.33 | 0.08 | 0.00 | 0.56 | F |
OTTAWA SFL | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | P |
NEBO SFL | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | P |
LAKE AFTON | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | P |
BOURBON CO-CEDAR CREEK | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.58 | P |
JEFFREY EC-AUX. LAKE | 0.21 | 0.11 | 0.00 | 0.68 | P |
CLARK SFL | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 1.11 | P |
CARBONDALE CITY LAKE-EAST | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | P |
GARNETT-CEDAR CREEK LAKE | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | P |
TUTTLE CREEK RIVER POND | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | P |
PRATT COUNTY LAKE | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | P |
HARVEY COUNTY LAKE-WEST | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | P |
EUREKA CITY LAKE | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | P |
ATCHISON CITY LAKE #7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | P |
WICHITA-KDOT E. BORROW PIT | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | P |
KIOWA SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | P |
SEDAN NEW CITY LAKE-SOUTH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | P |
Waterbody | Density | Preferred | Lunker | Big fish | Bio rating |
---|---|---|---|---|---|
WHITE CRAPPIE | |||||
(>8") | (>10") | (>12") | (lbs.) | ||
LAKES | |||||
KINGMAN SFL | 47.00 | 17.53 | 4.47 | 2.62 | E |
SCOTT SFL | 43.70 | 26.80 | 1.15 | 1.53 | E |
CARBONDALE CITY LAKE-EAST | 43.25 | 11.88 | 1.50 | 1.10 | G |
EUREKA CITY LAKE | 39.75 | 9.17 | 1.92 | 1.56 | G |
OTTAWA SFL | 32.67 | 3.94 | 0.72 | 2.03 | G |
MCPHERSON SFL | 31.78 | 10.00 | 1.72 | 1.65 | G |
PARSONS CITY LAKE | 29.63 | 10.88 | 2.50 | 1.66 | G |
GARNETT-CEDAR CREEK LAKE | 27.13 | 11.44 | 2.06 | 1.43 | E |
HOWARD-POLK DANIELS LAKE | 26.58 | 8.75 | 2.33 | 1.75 | G |
HARVEY COUNTY LAKE-EAST | 26.14 | 3.33 | 0.52 | 1.31 | G |
LEBO CITY LAKE | 23.09 | 12.36 | 3.82 | 1.85 | E |
SABETHA CITY LAKE | 22.33 | 10.33 | 2.33 | 1.41 | E |
OLATHE-CEDAR LAKE | 19.50 | 3.00 | 0.67 | 1.43 | G |
WINFIELD CITY LAKE | 18.10 | 2.60 | 1.00 | 1.00 | F |
GREAT BEND-VETS PARK LAKE | 17.33 | 4.17 | 1.17 | 0.93 | F |
CHASE SFL | 17.00 | 4.50 | 0.75 | 1.29 | F |
WICHITA-KDOT W. BORROW PIT | 17.00 | 3.56 | 0.22 | 1.76 | F |
ALMA CITY LAKE | 16.13 | 7.50 | 0.25 | 0.80 | G |
SEDAN OLD CITY LAKE-NORTH | 16.00 | 4.50 | 0.50 | 1.08 | G |
ELLIS CITY LAKE | 15.17 | 3.17 | 1.17 | 1.17 | F |
MARION COUNTY LAKE | 14.73 | 6.64 | 2.00 | 1.40 | G |
SHAWNEE SFL | 14.50 | 6.92 | 0.67 | 1.12 | G |
NEOSHO SFL | 14.08 | 3.25 | 0.67 | 2.06 | G |
ALTAMONT CITY LAKE-EAST | 13.00 | 1.00 | 0.00 | 0.56 | G |
MOLINE NEW CITY LAKE-NORTH | 12.17 | 6.33 | 1.92 | 1.69 | G |
YATES CENTER-SOUTH OWL LAKE | 11.86 | 5.86 | 1.29 | 1.60 | G |
WELLINGTON CITY LAKE | 11.00 | 5.14 | 1.43 | 1.39 | G |
NEBO SFL | 10.80 | 2.00 | 0.50 | 1.72 | G |
TUTTLE CREEK RIVER POND | 10.63 | 4.00 | 0.00 | 0.89 | G |
SPRING HILL CITY LAKE | 10.00 | 6.50 | 0.50 | 1.17 | G |
GARNETT CITY LAKE-NORTH | 10.00 | 6.00 | 0.27 | 0.90 | G |
COUNCIL GROVE CITY LAKE | 10.00 | 2.50 | 0.38 | 0.87 | G |
DOUGLAS CO-LONESTAR LAKE | 9.00 | 1.75 | 0.00 | 0.64 | F |
GARNETT CITY LAKE-SOUTH | 9.00 | 1.25 | 0.00 | 0.88 | F |
LAKE AFTON | 8.56 | 1.17 | 0.17 | 1.31 | P |
OLPE CITY LAKE | 8.50 | 3.25 | 1.50 | 1.95 | G |
WICHITA-KDOT E. BORROW PIT | 8.50 | 3.00 | 0.00 | 0.67 | P |
HOLTON-PRAIRIE LAKE | 8.50 | 1.25 | 0.25 | 0.85 | F |
CENTRALIA CITY LAKE | 8.20 | 2.60 | 0.40 | 1.31 | G |
SHERIDAN SFL | 7.91 | 4.14 | 0.86 | 1.23 | G |
BROWN SFL | 7.44 | 0.63 | 0.06 | 0.91 | F |
LYON SFL | 6.75 | 5.67 | 1.92 | 1.76 | G |
ALTAMONT CITY LAKE-WEST | 6.50 | 0.50 | 0.50 | 1.53 | G |
HERINGTON CITY LAKE-NEW | 6.42 | 1.17 | 0.17 | 1.12 | G |
YATES CENTER CITY LAKE-NEW | 5.57 | 2.14 | 0.29 | 1.38 | G |
HORSETHIEF | 5.43 | 0.38 | 0.00 | 0.70 | G |
FORT SCOTT-GUNN PARK W POND-#2 | 5.25 | 0.50 | 0.00 | 0.54 | G |
HORTON-MISSION LAKE | 5.00 | 1.00 | 0.25 | 1.12 | F |
BANNER CREEK LAKE | 4.88 | 2.31 | 0.06 | 0.99 | G |
MOUND CITY LAKE | 4.83 | 1.50 | 0.17 | 0.85 | G |
MONTGOMERY SFL | 4.83 | 1.42 | 0.25 | 0.98 | G |
PAOLA CITY LAKE-LAKE MIOLA | 4.63 | 1.63 | 0.63 | 1.50 | G |
OSAWATOMIE CITY LAKE | 4.50 | 0.50 | 0.00 | 0.52 | F |
JEFFREY EC-AUX. LAKE | 4.42 | 4.11 | 2.42 | 1.57 | G |
POTTAWATOMIE SFL #2 | 4.42 | 2.58 | 0.25 | 1.57 | F |
WASHINGTON SFL | 4.30 | 1.70 | 0.50 | 1.94 | F |
BROWNING OXBOW | 4.25 | 1.25 | 0.25 | 1.28 | P |
MIDDLE CREEK SFL | 4.25 | 0.83 | 0.17 | 1.01 | F |
PLEASANTON WEST LAKE | 4.17 | 1.33 | 0.17 | 0.77 | G |
ATCHISON CITY LAKE #23 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 0.44 | P |
MOLINE OLD CITY LAKE-SOUTH | 3.92 | 1.58 | 0.50 | 1.14 | F |
ANTHONY CITY LAKE | 3.60 | 0.67 | 0.13 | 1.75 | F |
LAKE OLATHE | 3.50 | 1.33 | 0.17 | 1.11 | F |
BOURBON CO-CEDAR CREEK | 3.50 | 1.25 | 0.25 | 0.83 | F |
ATCHISON CITY LAKE #7 | 3.50 | 1.00 | 0.50 | 1.82 | P |
WICHITA-CHISHOLM NORTH LAKE | 3.50 | 1.00 | 0.38 | 1.19 | P |
JEFFREY EC-MAKE UP LAKE | 3.33 | 1.75 | 0.08 | 0.93 | F |
MIAMI SFL | 3.00 | 0.63 | 0.63 | 1.63 | F |
MINED LAND PIT 45A | 2.75 | 0.25 | 0.00 | 0.74 | G |
HARVEY COUNTY LAKE-WEST | 2.73 | 1.36 | 0.36 | 1.36 | F |
MADISON CITY LAKE | 2.67 | 1.67 | 0.83 | 2.07 | P |
OSAGE SFL | 2.63 | 2.13 | 0.13 | 1.27 | F |
MELVERN RIVER POND | 2.33 | 2.33 | 1.67 | 1.16 | G |
BARBER SFL | 2.33 | 1.67 | 0.08 | 0.86 | F |
CRITZER LAKE | 2.25 | 0.50 | 0.00 | 0.57 | G |
SEDAN NEW CITY LAKE-SOUTH | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | G |
WILSON SFL | 1.92 | 0.75 | 0.67 | 1.33 | G |
KIOWA SFL | 1.88 | 0.88 | 0.25 | 0.94 | F |
SEVERY CITY LAKE | 1.83 | 0.67 | 0.17 | 0.91 | P |
DOUGLAS SFL | 1.71 | 0.71 | 0.14 | 0.88 | P |
BOURBON SFL | 1.67 | 0.92 | 0.17 | 1.10 | F |
MEADE SFL | 1.58 | 0.50 | 0.33 | 1.08 | F |
FORT SCOTT CITY LAKE | 1.55 | 0.55 | 0.23 | 1.54 | G |
LOUISBURG CITY LAKE | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 1.28 | F |
PLEASANTON WEST LAKE | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | F |
RICHMOND CITY LAKE | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | F |
COLDWATER LAKE | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1.00 | F |
BELLEVILLE-ROCKY POND | 1.17 | 0.58 | 0.42 | 2.83 | F |
CRAWFORD SFL | 1.17 | 0.58 | 0.17 | 0.89 | G |
GEARY SFL | 1.08 | 0.67 | 0.42 | 1.03 | F |
CLARK SFL | 0.75 | 0.50 | 0.19 | 1.19 | F |
LAKE SHAWNEE | 0.75 | 0.25 | 0.13 | 0.80 | P |
GARDNER CITY LAKE | 0.50 | 0.50 | 0.17 | 0.91 | F |
GREAT BEND-STONE PARK LAKE | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | F |
MINED LAND PIT 20B | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | F |
PLEASANTON EAST LAKE | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.49 | G |
PRATT COUNTY LAKE | 0.22 | 0.11 | 0.00 | 0.56 | F |
POTTAWATOMIE SFL #1 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | P |
GRIDLEY CITY LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | P |
JETMORE CITY LAKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | F |
LEAVENWORTH SFL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | P |
Waterbody | Density | Preferred | Lunker | 3 yr avg | Size | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
ROOKS STATE LAKE | 59.50 | 2.50 | 0.00 | 29.67 | Lake | Good |
PLAINVILLE LAKE | 55.50 | 0.50 | 0.50 | 34.17 | Lake | Good |
KDOT W. BORROW PIT (WICHITA) | 50.33 | 10.33 | 0.67 | 50.33 | Lake | Good |
OLATHE - CEDAR LAKE | 33.00 | 3.50 | 0.50 | 47.33 | Lake | Good |
Kingman State Fishing Lake | 31.80 | 27.20 | 7.40 | 25.58 | Lake | Good |
PARSONS CITY LAKE | 31.38 | 10.88 | 2.50 | 31.38 | Lake | Good |
DOUGLAS STATE FISHING LAKE | 30.00 | 15.33 | 0.00 | 20.92 | Lake | Good |
Alma City Lake | 29.75 | 15.75 | 0.50 | 19.88 | Lake | Good |
GARNETT-CEDAR CREEK LAKE | 29.25 | 14.88 | 2.25 | 32.96 | Lake | Good |
McPherson State Fishing Lake | 28.83 | 19.33 | 2.33 | 27.56 | Lake | Good |
SHAWNEE STATE FISHING LAKE | 25.00 | 3.75 | 0.75 | 11.42 | Lake | Fair |
Belleville - Rocky Pond | 23.75 | 1.00 | 0.25 | 12.53 | Lake | Fair |
WELLINGTON CITY LAKE | 23.00 | 8.75 | 2.50 | 13.40 | Lake | Good |
OTTAWA STATE FISHING LAKE | 22.33 | 2.00 | 0.83 | 14.89 | Lake | Good |
YATES CENTER-SOUTH OWL LAKE | 21.60 | 11.60 | 2.40 | 17.53 | Lake | Good |
SABETHA CITY LAKE | 20.25 | 16.25 | 4.50 | 12.75 | Lake | Good |
HERINGTON CITY LAKE-NEW | 20.00 | 4.75 | 1.00 | 20.33 | Lake | Good |
SEDAN OLD CITY LAKE- NORTH | 17.00 | 4.50 | 0.50 | 16.50 | Lake | Fair |
Anthony City Lake | 16.60 | 9.40 | 0.40 | 12.60 | Lake | Fair |
COUNCIL GROVE CITY LAKE | 16.25 | 2.25 | 0.00 | 16.67 | Lake | Fair |
ELLIS CITY LAKE | 15.67 | 4.67 | 2.33 | 7.67 | Lake | Good |
